ONDA Internet !

Sua empresa na Internet !

ONDA Internet !

 

 

PARANAGUA (PR)
Votos para Deputado Federal

Data 07/10/2002
Urnas apuradas: 242 (100.0%)
Total de Urnas: 242
Eleitores: 82.772
Comparecimento: 72.320 (87.4%)
Abstenção: 10.452 (12.6%)
Nome Partido Votos % votos válidos
BAKA 1.277 PDT 32.066 47.0%
EDMIR DA PESCA 4.521 PSDB 10.496 15.4%
TAKAYAMA 1.414 PTB 2.815 4.1%
REINHOLD STEPHANES 1.515 PMDB 1.850 2.7%
MAX ROSENMANN 1.510 PMDB 1.796 2.6%
PASTOR IRINEU 1.230 PDT 1.584 2.3%
ANDRE ZACHAROW 1.236 PDT 1.522 2.2%
ALEX CANZIANI 4.567 PSDB 1.517 2.2%
Voto na legenda 13 PT 1.312 1.9%
PASTOR OLIVEIRA 2.212 PL 1.312 1.9%
GUSTAVO FRUET 1.567 PMDB 1.076 1.6%
PAULO BERNARDO 1.390 PT 785 1.1%
Voto na legenda 23 PPS 726 1.1%
Voto na legenda 12 PDT 723 1.1%
AFFONSO CAMARGO 4.545 PSDB 623 0.9%
HAULY 4.515 PSDB 526 0.8%
Voto na legenda 45 PSDB 439 0.6%
COLOMBO 1.310 PT 376 0.6%
SAMEK 1.345 PT 362 0.5%
DRª CLAIR 1.399 PT 324 0.5%
CEZAR SILVESTRI 2.313 PPS 309 0.5%
Voto na legenda 25 PFL 301 0.4%
DR. ROSINHA 1.313 PT 299 0.4%
RUI HARA 4.560 PSDB 289 0.4%
SÉRGIO BUTKA 2.369 PPS 241 0.4%
Voto na legenda 15 PMDB 228 0.3%
JOSÉ JANENE 1.145 PPB 214 0.3%
IRIS SIMÕES 1.470 PTB 180 0.3%
EDUARDO SCIARRA 2.530 PFL 177 0.3%
CABO JERRI 2.244 PL 168 0.2%
WERNER WANDERER 2.555 PFL 134 0.2%
Voto na legenda 40 PSB 129 0.2%
NEY LEPREVOST 4.563 PSDB 127 0.2%
MINISTRO MARIO RICARDO 2.255 PL 126 0.2%
Voto na legenda 44 PRP 121 0.2%
CAIO SZADKOSKI 2.333 PPS 118 0.2%
NELSON MEURER 1.111 PPB 96 0.1%
CORONEL FIGUEIREDO 2.344 PPS 92 0.1%
FLAVIO NAKAD 2.810 PRTB 85 0.1%
Voto na legenda 17 PSL 85 0.1%
RICARDO BARROS 1.151 PPB 83 0.1%
ALCENI GUERRA 2.525 PFL 83 0.1%
Voto na legenda 11 PPB 83 0.1%
LUCIA SOBRAL 1.532 PMDB 80 0.1%
Voto na legenda 14 PTB 78 0.1%
JOTAPÊ 4.040 PSB 76 0.1%
Voto na legenda 22 PL 75 0.1%
AIRTON ROVEDA 1.488 PTB 73 0.1%
NELTON 1.212 PDT 69 0.1%
DILCEU SPERAFICO 1.122 PPB 66 0.1%
Voto na legenda 21 PCB 61 0.1%
NEORI TIGRÃO 1.333 PT 61 0.1%
VILMAR RIOS 1.322 PT 58 0.1%
BARATTER 1.258 PDT 55 0.1%
JOSÉ CARLOS MARTINEZ 1.450 PTB 54 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 52 0.1%
ARNALDO RODRIGUES 1.234 PDT 49 0.1%
PAULO MUNIZ 4.512 PSDB 48 0.1%
PROFESSORA MILENA 1.326 PT 46 0.1%
SABINE 2.055 PSC 46 0.1%
JOAO ALEXANDRE 3.131 PHS 46 0.1%
PEDRO MANOEL 1.323 PT 43 0.1%
LUPION 2.505 PFL 40 0.1%
CENI 6.565 PC do B 40 0.1%
DR MUSSI 1.231 PDT 40 0.1%
Voto na legenda 43 PV 35 0.1%
Voto na legenda 20 PSC 33 0.0%
MOACIR MICHELETTO 1.512 PMDB 32 0.0%
ALDI MERTZ 1.222 PDT 31 0.0%
Voto na legenda 16 PSTU 28 0.0%
LÍSIAS TOMÉ 2.310 PPS 26 0.0%
TÂNIA 1.616 PSTU 25 0.0%
SELMA SCHONS 1.331 PT 25 0.0%
DR OTÁVIO ROCHA 2.511 PFL 24 0.0%
JACOMEL 4.568 PSDB 22 0.0%
Voto na legenda 56 PRONA 22 0.0%
JOBA 4.323 PV 21 0.0%
ZAMIR KENNEDY 1.456 PTB 20 0.0%
ARI SOARES 1.233 PDT 19 0.0%
CHICO DA PRINCESA 4.546 PSDB 19 0.0%
SÉRGIO BUCOSKI 1.201 PDT 18 0.0%
MOACIR PIOVESAN 4.050 PSB 16 0.0%
DOUGLAS FABRÍCIO 2.300 PPS 16 0.0%
EDUARDO FUJIKAWA 1.516 PMDB 16 0.0%
ZECA DO PT 1.356 PT 15 0.0%
DR SETEMBRINO 1.577 PMDB 15 0.0%
TONINHO DO HC 1.334 PT 15 0.0%
JACY 2.378 PPS 14 0.0%
HENRIQUE BARROS 1.223 PDT 13 0.0%
DAGMAR BRASIL 1.555 PMDB 13 0.0%
PASTOR ALTHAIR 1.244 PDT 13 0.0%
ANTONIO CARVALHO 2.301 PPS 12 0.0%
BORBA 1.511 PMDB 12 0.0%
PROFESSOR EDSON 1.336 PT 11 0.0%
ROLIM DE MOURA 4.141 PSD 11 0.0%
Voto na legenda 33 PMN 11 0.0%
PAULO MAC DONALD GHISI 1.210 PDT 10 0.0%
JOSE DANIEL 1.315 PT 10 0.0%
CLAUDIO RORATO 1.524 PMDB 10 0.0%
CUBAS 5.613 PRONA 10 0.0%
DR. OSMAR SERRAGLIO 1.533 PMDB 10 0.0%
EDSON MEZOMO 2.377 PPS 9 0.0%
PROFESSOR MARLUS 1.301 PT 9 0.0%
MARCO ALZAMORA 1.213 PDT 9 0.0%
ELCIO ARAUJO 2.222 PL 9 0.0%
PROF EDSON KAMINAGAKURA 2.399 PPS 8 0.0%
PADRE OSMAR 1.379 PT 8 0.0%
MILANI 1.312 PT 8 0.0%
CLÁUDIO ROQUE 1.300 PT 8 0.0%
EDI SILIPRANDI 1.411 PTB 7 0.0%
ALDEMAR MASCARENHAS 1.520 PMDB 7 0.0%
JORGE LUIZ DE PAULA MARTINS 1.123 PPB 7 0.0%
SIDNEY 2.626 PAN 7 0.0%
MARTA MÔNICA CASSAROTTI 1.535 PMDB 7 0.0%
DANIEL 1.413 PTB 6 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 6 0.0%
GIACOBO 2.345 PPS 6 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 6 0.0%
HERMES FRANGÃO PARCIANELLO 1.540 PMDB 6 0.0%
VALDETE RODRIGUES DE ALMEIDA 1.225 PDT 6 0.0%
RIGONATO 1.369 PT 6 0.0%
Voto na legenda 31 PHS 6 0.0%
Voto na legenda 18 PST 6 0.0%
JOSÉ LOSSO FILHO 2.234 PL 6 0.0%
BENOLIEL 1.523 PMDB 6 0.0%
MEGER 2.233 PL 5 0.0%
MARIA 1.522 PMDB 5 0.0%
OTTO CUNHA 2.388 PPS 5 0.0%
SD RONALD REDES 4.441 PRP 5 0.0%
DR JOÃO BATISTA 1.513 PMDB 5 0.0%
ADÃO ALVES DO AMARAL 1.517 PMDB 5 0.0%
ODILIO BALBINOTTI 4.569 PSDB 4 0.0%
DR. MÁRCIO MATOS 1.480 PTB 4 0.0%
NIVALDO KRÜGER 1.514 PMDB 4 0.0%
ASSIS 1.314 PT 4 0.0%
TONI PIZZATTO 2.552 PFL 4 0.0%
NELSINHO 2.017 PSC 4 0.0%
MARINO DO PT 1.325 PT 4 0.0%
Voto na legenda 30 PGT 4 0.0%
MENINO 3.030 PGT 4 0.0%
TONINHO GARCIA 1.146 PPB 4 0.0%
LUIZ FERNANDO COMEGNO 2.580 PFL 4 0.0%
NATAL 4.021 PSB 4 0.0%
BRACARENSE 2.323 PPS 4 0.0%
RITTI 4.012 PSB 4 0.0%
BERTO SILVA 1.440 PTB 4 0.0%
GILBERTO ÍNDIO 1.566 PMDB 3 0.0%
RUBINHO PONTAROLO 1.250 PDT 3 0.0%
SAUDIR JUNIOR 4.004 PSB 3 0.0%
PROFESSOR DERMEVAL 2.324 PPS 3 0.0%
JOSÉ CARLOS ARRUDA 2.030 PSC 3 0.0%
VITORASSI 1.378 PT 3 0.0%
PROF CARLOS BUENO 2.311 PPS 3 0.0%
MARIA JOSÉ DA SAÚDE 4.445 PRP 3 0.0%
MANSANI 2.888 PRTB 3 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 3 0.0%
Voto na legenda 26 PAN 3 0.0%
MAX OLSEN 1.600 PSTU 3 0.0%
DOUTOR CID 4.060 PSB 2 0.0%
PAULO CASTELANI 2.211 PL 2 0.0%
XAVIER 5.620 PRONA 2 0.0%
TIGRÃO 1.200 PDT 2 0.0%
JOÃO MANELLA 2.330 PPS 2 0.0%
JUSTINO 2.232 PL 2 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 2 0.0%
DIEGO CLARE 4.010 PSB 2 0.0%
TAGLIARI 4.588 PSDB 2 0.0%
VERA LOPES 1.266 PDT 2 0.0%
MANDÁGUA 4.084 PSB 2 0.0%
DR ELSO BITENCOURT 1.370 PT 2 0.0%
INDIO 2.325 PPS 2 0.0%
LINA VARELLA 2.307 PPS 2 0.0%
JUAREZ 1.666 PSTU 2 0.0%
BETO PRETO 2.347 PPS 2 0.0%
CHICO GALLI 2.322 PPS 2 0.0%
ADILSON SANTOS 2.063 PSC 2 0.0%
ANINOEL PEDROSO 1.311 PT 2 0.0%
GENEROSO 3.012 PGT 2 0.0%
MÁRIO DEINA 1.545 PMDB 2 0.0%
OTÁVIO D'AVILA 7.007 PT do B 1 0.0%
HELIO BATISTELLA 3.133 PHS 1 0.0%
JOCELIA 1.351 PT 1 0.0%
ALBERTO ABRAÃO 6.513 PC do B 1 0.0%
JOSÉ REIS 4.044 PSB 1 0.0%
BAIXINHO DA MOTOCA 1.999 PTN 1 0.0%
JAIRES 1.346 PT 1 0.0%
CLEITON 1.350 PT 1 0.0%
NIVALDO ZANON 2.828 PRTB 1 0.0%
DOUGLAS 2.023 PSC 1 0.0%
MOISÉS ROSA 4.022 PSB 1 0.0%
JOSÉ EDSON 2.332 PPS 1 0.0%
KNAUT 1.113 PPB 1 0.0%
RUBINHO 3.301 PMN 1 0.0%
OLIVEIRA DA AMBULANCIA 3.315 PMN 1 0.0%
PENCOSKI 2.050 PSC 1 0.0%
PROF LUIZ GALVANI 2.033 PSC 1 0.0%
Voto na legenda 70 PT do B 1 0.0%
JOSINALDO DA SILVA VEIGA 1.320 PT 1 0.0%
SARGENTO QUADROS 4.069 PSB 1 0.0%
JOSE AUGUSTTO 1.550 PMDB 1 0.0%
ALLAIN 5.606 PRONA 1 0.0%
GRILO 1.562 PMDB 1 0.0%
ALMEIDA 2.040 PSC 1 0.0%
AURELIANO CHAVES 2.077 PSC 1 0.0%
CHEIDA 1.590 PMDB 1 0.0%
Total de votos válidos     68.270  
Brancos     2.800  
Nulos     1.250  
Total de votos apurados     72.320  

Informações oficiais fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

 

 Voltar

 

© Copyright - WWW Comunicações e Informática | Email: www-informatica@onda.com.br
.