ONDA Internet !

Sua empresa na Internet !

ONDA Internet !

 

 

PARANAGUA (PR)
Votos para Deputado Estadual

Data 07/10/2002
Urnas apuradas: 242 (100.0%)
Total de Urnas: 242
Eleitores: 82.772
Comparecimento: 72.320 (87.4%)
Abstenção: 10.452 (12.6%)
Nome Partido Votos % votos válidos
LEITE 23.400 PPS 30.432 43.9%
VICENTE ELIAS 25.125 PFL 8.525 12.3%
CARLOS TORTATO 13.277 PT 7.718 11.1%
MARIO GONÇALVES 44.122 PRP 5.546 8.0%
VANHONI 13.222 PT 1.343 1.9%
VANDERLEI IENSEN 12.730 PDT 1.227 1.8%
Voto na legenda 12 PDT 1.160 1.7%
Voto na legenda 13 PT 1.030 1.5%
AILTON ARAUJO 45.645 PSDB 957 1.4%
PASTOR EDSON PRACZYK 22.123 PL 825 1.2%
FABIO CAMARGO 20.620 PSC 754 1.1%
ALEXANDRE CURI 15.128 PMDB 676 1.0%
NELSON JUSTUS 25.111 PFL 640 0.9%
Voto na legenda 45 PSDB 583 0.8%
Voto na legenda 15 PMDB 436 0.6%
Voto na legenda 23 PPS 413 0.6%
Voto na legenda 25 PFL 367 0.5%
CESAR SELEME 11.111 PPB 334 0.5%
MARCOS VALENTE ISFER 23.123 PPS 289 0.4%
PASTOR SOARES 12.365 PDT 270 0.4%
ADELIR DE CARLI 13.021 PT 238 0.3%
ALGACI TULIO 45.140 PSDB 217 0.3%
RICARDO MAIA 45.321 PSDB 206 0.3%
SARGENTO RAMOS 23.012 PPS 195 0.3%
DR LUCIANO 40.123 PSB 187 0.3%
ALBORGHETTI 14.567 PTB 176 0.3%
FERNANDO GUIMARÃES 20.555 PSC 153 0.2%
HERMAS BRANDÃO 45.678 PSDB 143 0.2%
Voto na legenda 14 PTB 137 0.2%
NELSON GARCIA 25.200 PFL 136 0.2%
CUSTÓDIO DA SILVA 14.660 PTB 133 0.2%
Voto na legenda 11 PPB 129 0.2%
NEIVO BERALDIN 12.800 PDT 129 0.2%
STICA 13.444 PT 128 0.2%
RAFAEL GRECA VC 25.003 PFL 128 0.2%
LUIZ MALUCELLI 45.800 PSDB 125 0.2%
ISABEL S NEVES 13.116 PT 109 0.2%
DRA JISLAINE 15.999 PMDB 101 0.1%
LUIZ CARLOS MARTINS 17.550 PSL 97 0.1%
MINISTRO GERALDO MARIA 22.555 PL 97 0.1%
RATINHO JUNIOR 40.840 PSB 90 0.1%
Voto na legenda 22 PL 87 0.1%
CARLOS SIMÕES 14.190 PTB 83 0.1%
FRANCISCO BÜHRER 45.680 PSDB 75 0.1%
Voto na legenda 40 PSB 75 0.1%
ONAIREVES MOURA 41.414 PSD 74 0.1%
Voto na legenda 44 PRP 70 0.1%
CAITO QUINTANA 15.107 PMDB 68 0.1%
MORENO 56.056 PRONA 67 0.1%
BISPO MARCELO PIRES 12.312 PDT 62 0.1%
Voto na legenda 43 PV 61 0.1%
ROSSONI 14.560 PTB 58 0.1%
ARLETE MÃE DO GUILHERME 23.655 PPS 50 0.1%
Voto na legenda 21 PCB 49 0.1%
PROFESSOR KOLB 12.012 PDT 46 0.1%
ACIR MEZZADRI 15.234 PMDB 43 0.1%
VANDERLEI ZARPELLON 13.400 PT 43 0.1%
AUGUSTINHO ZUCCHI 12.345 PDT 38 0.1%
DELEGADO BRADOCK 15.150 PMDB 35 0.1%
ANDRE VARGAS 13.813 PT 35 0.1%
Voto na legenda 41 PSD 35 0.1%
LUIZ ACCORSI 14.123 PTB 32 0.0%
RICARDO CHAB 15.170 PMDB 32 0.0%
EDSON STRAPASSON 15.200 PMDB 31 0.0%
TADEU VENERI 13.131 PT 31 0.0%
KIELSE 25.250 PFL 31 0.0%
ENFERMEIRO JONAS 13.100 PT 30 0.0%
LUIZ NISHIMORI 11.222 PPB 28 0.0%
PROFESSOR ROMEU 13.313 PT 28 0.0%
CABO ELERO 23.700 PPS 28 0.0%
ELIO RUSCH 25.155 PFL 27 0.0%
PERCI FONTOURA 11.345 PPB 27 0.0%
MAURO MORAES 20.655 PSC 26 0.0%
Voto na legenda 20 PSC 24 0.0%
CHICO BRASILEIRO 65.650 PC do B 24 0.0%
ELIAS VIDAL 20.600 PSC 24 0.0%
JOCELITO CANTO 44.123 PRP 23 0.0%
RENATO GAUCHO 12.121 PDT 22 0.0%
GERALDO CARTARIO 17.777 PSL 22 0.0%
EDSON MENDES 15.555 PMDB 20 0.0%
SPADA 45.450 PSDB 18 0.0%
JOECI 12.777 PDT 18 0.0%
RONALDO 31.111 PHS 18 0.0%
JOSÉ MARIA 12.255 PDT 17 0.0%
EDMAR ARRUDA 23.623 PPS 17 0.0%
DR LUIZ RENATO 23.000 PPS 16 0.0%
Voto na legenda 28 PRTB 16 0.0%
CELESTINO JUNIOR 15.130 PMDB 16 0.0%
JOSÉ DOMINGOS SCARPELINI 30.123 PGT 16 0.0%
ZÉ MARIA 23.023 PPS 16 0.0%
Voto na legenda 16 PSTU 16 0.0%
Voto na legenda 17 PSL 15 0.0%
PASTOR AMOS 22.121 PL 15 0.0%
HERMES FONSECA 13.190 PT 14 0.0%
CIDA BORGHETTI 11.511 PPB 14 0.0%
SATIO KAYUKAWA 25.212 PFL 14 0.0%
JULIANA 16.666 PSTU 14 0.0%
ZARANTONELLO 23.345 PPS 14 0.0%
CARLOS BITTENCOURT 65.123 PC do B 14 0.0%
DURVAL AMARAL 25.252 PFL 13 0.0%
LEO 11.613 PPB 13 0.0%
LÉO INÁCIO ANSCHAU 45.125 PSDB 13 0.0%
SÔNIA BRAGA 13.888 PT 12 0.0%
IVANIO GUERRA 25.123 PFL 12 0.0%
ADEMIR BIER 15.280 PMDB 12 0.0%
DUÍLIO GENARI 11.223 PPB 12 0.0%
SERGIO RIBEIRO 45.100 PSDB 12 0.0%
MÁRCIO ROGÉRIO 13.654 PT 12 0.0%
TONINHA 13.007 PT 11 0.0%
EDNO GUIMARÃES 45.150 PSDB 11 0.0%
ARTAGÃO JR 15.015 PMDB 11 0.0%
PROFESSOR IMAR 20.789 PSC 11 0.0%
Voto na legenda 56 PRONA 10 0.0%
NEOMILTA 41.858 PSD 10 0.0%
ZUK 12.222 PDT 10 0.0%
TITA FURLAN 23.444 PPS 10 0.0%
NEGA 41.171 PSD 10 0.0%
ANIBELLI 15.190 PMDB 10 0.0%
SARGENTO ELIDIO 12.612 PDT 10 0.0%
MOYSÉS LEÔNIDAS 11.654 PPB 9 0.0%
TRAIANO 45.789 PSDB 9 0.0%
PROFESSOR MARIO SERGIO 13.913 PT 9 0.0%
LITRO 45.160 PSDB 9 0.0%
Voto na legenda 31 PHS 9 0.0%
DOBRANDINO 15.115 PMDB 9 0.0%
NEWTON PUPPI 25.225 PFL 9 0.0%
Voto na legenda 26 PAN 9 0.0%
Voto na legenda 27 PSDC 8 0.0%
PROF. ROBSON VILLAR 26.000 PAN 8 0.0%
JEFFERSON SEPECA 23.021 PPS 8 0.0%
DORI TUCUNDUVA 13.611 PT 8 0.0%
CANTINI 23.102 PPS 8 0.0%
ANTONIO CARLOS BELINATI 17.321 PSL 8 0.0%
Voto na legenda 65 PC do B 8 0.0%
CLAUDINEY 22.122 PL 8 0.0%
Voto na legenda 19 PTN 8 0.0%
ILARIO 13.231 PT 8 0.0%
GERVESON TRAMONTIN SILVEIRA 13.115 PT 7 0.0%
NEIVA AZARIAS 25.333 PFL 7 0.0%
RODRIGO REIS 25.777 PFL 7 0.0%
CHICO NOROESTE 22.104 PL 7 0.0%
MARCIO MELLO 22.222 PL 6 0.0%
BARBOSA NETO 12.123 PDT 6 0.0%
RIZZARDI 23.423 PPS 6 0.0%
MARINA 13.113 PT 6 0.0%
WALDYR PUGLIESI 15.123 PMDB 6 0.0%
TITO ZEGLIN 41.060 PSD 6 0.0%
MILTINHO PUPIO 11.234 PPB 6 0.0%
DIRCEU MOREIRA 11.650 PPB 6 0.0%
Voto na legenda 33 PMN 5 0.0%
NELSINHO DAL SANTOS 13.144 PT 5 0.0%
MARCOS SUPERTI 14.949 PTB 5 0.0%
DR ELISEU 15.120 PMDB 5 0.0%
ALEXANDRE SÓ PRAIAS 20.277 PSC 5 0.0%
NEUSA MARCHALEK 41.122 PSD 5 0.0%
Voto na legenda 36 PTC 5 0.0%
DILMA 15.814 PMDB 5 0.0%
ENGENHEIRO ROBINSON 22.333 PL 5 0.0%
KALIL 25.345 PFL 5 0.0%
BETO VON DER OSTEN 13.045 PT 5 0.0%
Voto na legenda 70 PT do B 5 0.0%
TITO VITAL 40.001 PSB 4 0.0%
ADERBAL 13.613 PT 4 0.0%
PROFESSOR JOSÉ GALERANI 13.001 PT 4 0.0%
GEREMIAS 15.000 PMDB 4 0.0%
HERING 43.023 PV 4 0.0%
ALAIR PALUDO 13.413 PT 4 0.0%
RENI PEREIRA 40.111 PSB 4 0.0%
MARIA DO ROSARIO 15.250 PMDB 4 0.0%
NELSON TURECK 45.123 PSDB 4 0.0%
FERNANDO 11.789 PPB 4 0.0%
BASILIO ZANUSSO 25.103 PFL 4 0.0%
ADEMIR DE BRITO 12.300 PDT 4 0.0%
SKARBEK 41.222 PSD 4 0.0%
PROFESSORA CÉLIA RIBEIRO 13.013 PT 4 0.0%
JORGE ZIMMERMANN 13.234 PT 4 0.0%
MOACIR GONÇALVES 23.002 PPS 4 0.0%
EDSON BATTILANI 23.450 PPS 4 0.0%
MARCOS RIBAS 20.088 PSC 4 0.0%
PLAUTO 25.110 PFL 4 0.0%
MARCELLO TEODORO 23.777 PPS 3 0.0%
LINEU SANTOS 15.252 PMDB 3 0.0%
DR ALMIRO 23.500 PPS 3 0.0%
SERGIO ONO 13.000 PT 3 0.0%
Voto na legenda 30 PGT 3 0.0%
ANGELLO MANFRINATO- FÃO 12.356 PDT 3 0.0%
LICIANE NEUMANN 20.320 PSC 3 0.0%
DRA. ZORAIDE 13.014 PT 3 0.0%
JORGE CUSTÓDIO 13.145 PT 3 0.0%
DR MACIEL 23.100 PPS 3 0.0%
DR. OSVALDO 33.333 PMN 3 0.0%
DR. FÉLIX RIBEIRO 23.456 PPS 3 0.0%
CELSO HRUSCHKA 12.456 PDT 3 0.0%
ZELIA MEIRELES 15.159 PMDB 3 0.0%
VALDELICE 45.369 PSDB 3 0.0%
PADOVANI 15.400 PMDB 3 0.0%
ANA VALÉRIA 12.650 PDT 2 0.0%
RICARDO CARVALHO 28.000 PRTB 2 0.0%
GARCIA NETO 45.230 PSDB 2 0.0%
LUIZÃO GOULART 13.800 PT 2 0.0%
TEREZINHA DO BENJAMIN 22.223 PL 2 0.0%
NELSÃO 12.369 PDT 2 0.0%
ANTÔNIO FERNANDES MAVETTI 15.264 PMDB 2 0.0%
PASTOR CELSO CELSÃO 22.133 PL 2 0.0%
MALU DOMINGUES 13.051 PT 2 0.0%
JOSÉ AUGUSTO LIBERATO 13.122 PT 2 0.0%
MÁRCIO GONÇALVES 13.500 PT 2 0.0%
PROFESSORA SIRLEY FILIPAK 40.630 PSB 2 0.0%
DELEGADO SIMIÃO 12.120 PDT 2 0.0%
GABURRO 41.041 PSD 2 0.0%
NILTON CEZAR SERVO 12.555 PDT 2 0.0%
DR. JOSÉ DE MATTOS LEÃO 12.126 PDT 2 0.0%
SILVA SANTOS 25.114 PFL 2 0.0%
EZEQUIAS RODRIGUES 45.400 PSDB 2 0.0%
LINGÜIÇA DO CIRCO 14.234 PTB 2 0.0%
NELSON GOMES 13.789 PT 2 0.0%
JOEL COIMBRA 14.120 PTB 2 0.0%
ROGÉRIO QUADROS 15.665 PMDB 2 0.0%
MARCELO 27.962 PSDC 2 0.0%
MARIO HOSSOKAWA 41.234 PSD 2 0.0%
PEDRO KOSIBA 13.455 PT 2 0.0%
GUILHERME CAROLLO 40.555 PSB 2 0.0%
JOSÉ MAURINO 13.515 PT 2 0.0%
NASSIMA SALLUM RIBAS 45.045 PSDB 1 0.0%
ALFREDO KELM ETERPA 20.220 PSC 1 0.0%
BINHARA 12.122 PDT 1 0.0%
OSCAR ZANDONA TONIOLO JR 22.777 PL 1 0.0%
OSMAIR VERAS 27.027 PSDC 1 0.0%
DR. ZEZINHO FISIOTERAPEUTA 13.579 PT 1 0.0%
NILO 33.510 PMN 1 0.0%
MARCOS PROCHET 25.255 PFL 1 0.0%
OSVALDO S. HELLVIG 20.520 PSC 1 0.0%
ELZA CORREIA 15.456 PMDB 1 0.0%
ENEAS 13.678 PT 1 0.0%
MOZAR LOPES 12.789 PDT 1 0.0%
TULIO BANDEIRA 44.444 PRP 1 0.0%
ALEXANDRE AZAMBUJA 23.001 PPS 1 0.0%
HINO DIRLEI 15.690 PMDB 1 0.0%
LUCIANA GUZELLA RAFAGNIN 13.233 PT 1 0.0%
MAGRÃO 40.888 PSB 1 0.0%
TANNER 11.101 PPB 1 0.0%
CEZAR DE SILVIO 41.300 PSD 1 0.0%
ROMULO CECCON 13.123 PT 1 0.0%
BERNARDES 40.468 PSB 1 0.0%
PROFESSOR MÁRCIO 12.233 PDT 1 0.0%
GUIOMAR LOPES 12.349 PDT 1 0.0%
LESLIE 13.600 PT 1 0.0%
WANDERLEI DE OLIVEIRA ENAMI 15.700 PMDB 1 0.0%
DRA. CONSUELO PEIXOTO 15.140 PMDB 1 0.0%
WANDERLEY BATISTA 14.545 PTB 1 0.0%
SIDNEI PRESTES JUNIOR 41.141 PSD 1 0.0%
JESUS MAURICIO 25.700 PFL 1 0.0%
CABO BALDUINO 14.333 PTB 1 0.0%
WELTER 13.166 PT 1 0.0%
ORLANDO MAYER 15.740 PMDB 1 0.0%
ROSA 40.659 PSB 1 0.0%
MILTON CARNEIRO 14.414 PTB 1 0.0%
ERCIBALDO DA SILVA 25.025 PFL 1 0.0%
CILICO 13.130 PT 1 0.0%
PADRE PAULO 13.369 PT 1 0.0%
MARCOS ZAMPIERI 41.111 PSD 1 0.0%
SERGIO DO PESSUTI 15.111 PMDB 1 0.0%
LUIZ CARLOS FURTADO 13.900 PT 1 0.0%
MARINHO 40.222 PSB 1 0.0%
VICENTE DZIUBAT 23.133 PPS 1 0.0%
STELA SILVA 41.789 PSD 1 0.0%
ELI GHELLERE 12.000 PDT 1 0.0%
JOÃO PARANÁ 20.101 PSC 1 0.0%
PIRAJÁ FERREIRA 15.158 PMDB 1 0.0%
RICARDO CARLOS HARTMANN 25.678 PFL 1 0.0%
BERRELA 12.366 PDT 1 0.0%
JORGE MAIA FILHO 41.400 PSD 1 0.0%
DJALMA DE ALMEIDA CESAR 15.160 PMDB 1 0.0%
CHEROBIM 15.678 PMDB 1 0.0%
DR. TALEL HADAYA 45.600 PSDB 1 0.0%
LOURIVAL NEVES JUNIOR 25.000 PFL 1 0.0%
RICARDO PAZINI WINIESK (DINHO) 12.021 PDT 1 0.0%
ITAMAR DINIZ 20.121 PSC 1 0.0%
GUARACI 18.000 PST 1 0.0%
VILMAR SALAMON 18.002 PST 1 0.0%
ANSELMO 15.121 PMDB 1 0.0%
MARIA SUELI 43.034 PV 1 0.0%
LINEU GUIMARÃES 23.433 PPS 1 0.0%
JAIRINHO 25.055 PFL 1 0.0%
ELAINE JUSTEN 12.412 PDT 1 0.0%
NEREU MOURA 15.178 PMDB 1 0.0%
Voto na legenda 18 PST 1 0.0%
DR. NILSON MACENA 23.999 PPS 1 0.0%
LAERSON DO PT 13.650 PT 1 0.0%
PALOZI 12.333 PDT 1 0.0%
LEILA COELHO 13.009 PT 1 0.0%
ADILSON RABELO 40.613 PSB 1 0.0%
DOB 11.444 PPB 1 0.0%
FRED 23.523 PPS 1 0.0%
PAULO SAMPAIO 15.051 PMDB 1 0.0%
DR. BACCIN 13.725 PT 1 0.0%
ZEZINHO 13.513 PT 1 0.0%
ORILDO 23.234 PPS 1 0.0%
JOSÉ ROBERTO CÔCO 13.147 PT 1 0.0%
PEDRO IVO ILKIV 13.567 PT 1 0.0%